广陆圆柱头外沟槽数显卡尺
| 产品货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 误差 mm | | | |
| 114-111 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | | | |
| 114-111-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.04 | | | |
| 114-111-2 | 0-150 | 0.01 | ±0.04 | | | |
| 114-112 | 0-200 | 0.01 | ±0.04 | | | |
| 114-112-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.04 | | | |
| 114-112-2 | 0-200 | 0.01 | ±0.04 | | | |
| 114-113 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | | | |
| 114-113-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | | | |
| 114-113-2 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | | | |
| 114-115 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | | | |
| 114-115-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | | | |
| 测量范围 mm | 0-150/114-111 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 误差 mm | ±0.03 |
| L mm | 250 |
| a mm | 40 |
| b mm | 3 |
| c mm | 10 |
| d mm | 16 |
| e mm | 5 |
| φ mm | 3 |
| 测量范围 mm | 0-150/114-111-1 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 误差 mm | ±0.04 |
| L mm | 250 |
| a mm | 70 |
| b mm | 3 |
| c mm | 13 |
| d mm | 16 |
| e mm | 7 |
| φ mm | 3 |
| 测量范围 mm | 0-150/114-111-2 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 误差 mm | ±0.04 |
| L mm | 250 |
| a mm | 100 |
| b mm | 3 |
| c mm | 10 |
| d mm | 16 |
| e mm | 5 |
| f mm | 2 |
| 测量范围 mm | 0-200/114-112 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 误差 mm | ±0.04 |
| L mm | 310 |
| a mm | 50 |
| b mm | 3 |
| c mm | 12 |
| d mm | 16 |
| e mm | 7 |
| φ mm | 2 |
| 测量范围 mm | 0-200/114-112-1 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 误差 mm | ±0.04 |
| L mm | 310 |
| a mm | 80 |
| b mm | 3 |
| c mm | 14 |
| d mm | 16 |
| e mm | 9 |
| φ mm | 3 |
| 测量范围 mm | 0-200/114-112-2 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 误差 mm | ±0.04 |
| L mm | 340 |
| a mm | 110 |
| b mm | 3 |
| c mm | 22 |
| d mm | 20 |
| e mm | 12 |
| f mm | 3 |
| 测量范围 mm | 0-300/114-113 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 误差 mm | ±0.04 |
| L mm | 410 |
| a mm | 60 |
| b mm | 3 |
| c mm | 13 |
| d mm | 17 |
| e mm | 8 |
| φ mm | 3 |
| 测量范围 mm | 0-300/114-113-1 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 误差 mm | ±0.05 |
| L mm | 440 |
| a mm | 100 |
| b mm | 3 |
| c mm | 20 |
| d mm | 20 |
| e mm | 10 |
| f mm | 3 |
| 测量范围 mm | 0-300/114-113-2 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 误差 mm | ±0.05 |
| L mm | 490 |
| a mm | 150 |
| b mm | 3 |
| c mm | 20 |
| d mm | 24 |
| e mm | 12 |
| φ mm | 3 |
| 测量范围 mm | 0-500/114-115 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 误差 mm | ±0.06 |
| L mm | 690 |
| a mm | 100 |
| b mm | 3 |
| c mm | 20 |
| d mm | 24 |
| e mm | 12 |
| φ mm | 3 |
| 测量范围 mm | 0-500/114-115-1 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 误差 mm | ±0.06 |
| L mm | 690 |
| a mm | 150 |
| b mm | 3 |
| c mm | 20 |
| d mm | 24 |
| e mm | 12 |
| φ mm | 3 |
| 测量范围 mm | 0-500/114-115-2 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 误差 mm | ±0.06 |
| L mm | 690 |
| a mm | 200 |
| b mm | 3 |
| c mm | 20 |
| d mm | 24 |
| e mm | 12 |
| φ mm | 3 |
苏州联系方式
地址:苏州市姑苏区
电话:0512-67531008
手机:15851468150 13812612937
E-mail:sale01@sz-xinhe.com
越南联系方式
地址:越南北宁省北宁市李太祖路莲花中心SH04
越南河南省府里市李太祖路234号
电话:0326980066
E-mail:sale01@sz-xinhe.com