广陆双内爪数显卡尺
产品货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 误差 mm | | | |
111-603-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.04 | | | |
111-604 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | | | |
111-604-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | | | |
111-605 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | | | |
111-605-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | | | |
111-606-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | | | |
111-607 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | | | |
| | | | | | |
测量范围 mm | 0-400 /111-603-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
误差 mm | ±0.04 |
a mm | 125 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
备注 | 测孔径20-400 |
测量范围 mm | 0-500 /111-604 |
分辨力 mm | 0.01 |
误差 mm | ±0.05 |
a mm | 100 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
备注 | 测孔径20-500 |
测量范围 mm | 0-500 /111-604-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
误差 mm | ±0.05 |
a mm | 150 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
备注 | 测孔径20-500 |
测量范围 mm | 0-600/111-605 |
分辨力 mm | 0.01 |
误差 mm | ±0.05 |
a mm | 100 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
备注 | 测孔径20-600 |
测量范围 mm | 0-600/111-605-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
误差 mm | ±0.05 |
a mm | 150 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
备注 | 测孔径20-600 |
测量范围 mm | 0-800 /111-606-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
误差 mm | ±0.06 |
a mm | 150 |
b mm | 60 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
备注 | 测孔径20-800 |
测量范围 mm | 0-1000/111-607 |
分辨力 mm | 0.01 |
误差 mm | 0.07 |
a mm | 150 |
b mm | 60 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
备注 | 测孔径20-1000 |
苏州联系方式
地址:苏州市姑苏区
电话:0512-67531008
手机:15851468150 13812612937
E-mail:sale01@sz-xinhe.com
越南联系方式
地址:越南北宁省北宁市李太祖路莲花中心SH04
越南河南省府里市李太祖路234号
电话:0326980066
E-mail:sale01@sz-xinhe.com