广陆数显深度尺
| 产品货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 允许误差 mm | | | |
| 121-101 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | | | |
| 121-101-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | | | |
| 121-102 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | | | |
| 121-102-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | | | |
| 121-103 | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | | | |
| 121-103-1 | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | | | |
| 121-104 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | | | |
| 121-104-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | | | |
| 121-105 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | | | |
| 121-105-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | | | |
| 121-105-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | | | |
| 121-106 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | | | |
| 121-106-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | | | |
| 121-106-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | | | |
| 121-107 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | | | |
| 121-107-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | | | |
| 121-107-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | | | |
| 121-108 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | | | |
| 121-108-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | | | |
| 121-108-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | | | |
| 测量范围 mm | 0-150 /121-101 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.03 |
| L mm | 230 |
| a mm | 100 |
| b mm | 6 |
| d mm | 14.5 |
| 测量范围 mm | 0-150 /121-101-1 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.03 |
| L mm | 230 |
| a mm | 150 |
| b mm | 6 |
| d mm | 14.5 |
| 测量范围 mm | 0-200/121-102 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.03 |
| L mm | 280 |
| a mm | 100 |
| b mm | 6 |
| d mm | 14.5 |
| 测量范围 mm | 0-200/121-102-1 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.03 |
| L mm | 280 |
| a mm | 150 |
| b mm | 6 |
| d mm | 14.5 |
| 测量范围 mm | 0-250/121-103 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.03 |
| L mm | 330 |
| a mm | 100 |
| b mm | 6 |
| d mm | 14.5 |
| 测量范围 mm | 0-250/121-103-1 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.03 |
| L mm | 330 |
| a mm | 150 |
| b mm | 6 |
| d mm | 14.5 |
| 测量范围 mm | 0-300 /121-104 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.04 |
| L mm | 380 |
| a mm | 100 |
| b mm | 6 |
| d mm | 14.5 |
| 测量范围 mm | 0-300 /121-104-1 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.04 |
| L mm | 380 |
| a mm | 150 |
| b mm | 6 |
| d mm | 14.5 |
| 测量范围 mm | 0-500/121-105 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.05 |
| L mm | 585 |
| a mm | 120 |
| b mm | 7 |
| d mm | 15 |
| 测量范围 mm | 0-500/121-105-1 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.05 |
| L mm | 585 |
| a mm | 150 |
| b mm | 7 |
| d mm | 15 |
| 测量范围 mm | 0-500/121-105-2 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.05 |
| L mm | 585 |
| a mm | 200 |
| b mm | 7 |
| d mm | 15 |
| 测量范围 mm | 0-600/121-106 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.05 |
| L mm | 685 |
| a mm | 120 |
| b mm | 7 |
| d mm | 15 |
| 测量范围 mm | 0-600/121-106-1 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.05 |
| L mm | 685 |
| a mm | 150 |
| b mm | 7 |
| d mm | 15 |
| 测量范围 mm | 0-600/121-106-2 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.05 |
| L mm | 685 |
| a mm | 200 |
| b mm | 7 |
| d mm | 15 |
| 测量范围 mm | 0-800/121-107 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.06 |
| L mm | 998 |
| a mm | 150 |
| b mm | 7 |
| d mm | 18 |
| 测量范围 mm | 0-800/121-107-1 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.06 |
| L mm | 998 |
| a mm | 200 |
| b mm | 7 |
| d mm | 18 |
| 测量范围 mm | 0-800/121-107-2 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.06 |
| L mm | 998 |
| a mm | 250 |
| b mm | 7 |
| d mm | 18 |
| 测量范围 mm | 0-1000/121-108 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.07 |
| L mm | 1188 |
| a mm | 150 |
| b mm | 7 |
| d mm | 18 |
| 测量范围 mm | 0-1000/121-108-1 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.07 |
| L mm | 1188 |
| a mm | 200 |
| b mm | 7 |
| d mm | 18 |
| 测量范围 mm | 0-1000/121-108-2 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.07 |
| L mm | 1188 |
| a mm | 250 |
| b mm | 7 |
| d mm | 18 |
| 测量范围 mm | 0-1000/121-108-3 |
| 分辨力 mm | 0.01 |
| 允许误差 mm | ±0.07 |
| L mm | 1188 |
| a mm | 300 |
| b mm | 7 |
| d mm | 18 |
苏州联系方式
地址:苏州市姑苏区
电话:0512-67531008
手机:15851468150 13812612937
E-mail:sale01@sz-xinhe.com
越南联系方式
地址:越南北宁省北宁市李太祖路莲花中心SH04
越南河南省府里市李太祖路234号
电话:0326980066
E-mail:sale01@sz-xinhe.com