布氏标尺 | HBW 10/3000, HBW 10/1500, HBW 10/1000, HBW 10/500, HBW 10/250, HBW 10/100, HBW 5/750, HBW5/250, HBW 2.5/187.5 |
硬度计分辨率 | HB<100 0="" 1="" hb="">100:1.0 |
试验力 | 187.5,250,500,750,1000,1500,3000gf |
LCD菜单显示 | 硬度值、 对角线平均长度、测试力、保持时间、硬度转换、上下限及数据统计 |
试验力加 载 | 全自动闭环式电机加 载系统 |
试验力保持时间 | 2~99秒 可调 |
数据输出 | 内置打印机和RS232C接口 |
精度 | 符合DIN,ISO,ASTM,JIS,GB/T4340等标准 |
试件 |
|
最大高度 | 280mm(11") |
最大宽度 | 130mm(5")(从压头中心线至机壁距离) |
测量显微镜 | 放大倍数:20X,分辨率 :5μm |
电源 | 110-220V AC,50/60Hz |
尺寸 | 265×608×1000mm |
重量 | 250kg |