重量换算
公制 | 英美制常衡 | 中国市制 | ||
公斤 | 克 | 磅 | 盎司 | 两 |
1 | 1000 | 2.2046 | 35.2736 | 20 |
0.001 | 1 | 0.0022 | 0.03527 | 0.02 |
0.4536 | 453.59 | 1 | 16 | 9.072 |
0.02835 | 28.35 | 0.0625 | 1 | 0.567 |
0.3732 | 373.24 | 0.82286 | 13.1657 | 7.465 |
0.0311 | 31.10 | 0.06857 | 1.0971 | 0.622 |
0.05 | 50 | 0.1102 | 1.76368 | 1 |
宝石:1克拉=0.2克 1金衡=155.5克拉