
容(体)积换算(一)
公制  | 中国市制  | 英制  | 美制  | 
升  | 升  | 英加仑  | 美加仑  | 
1  | 1  | 0.22  | 0.264  | 
4.546  | 4.546  | 1.201  | 1.201  | 
| 3.785 | 3.785  | 0.833  | 1  | 
1000升=1立方米 1升=1000毫升=1000立方厘米(C.C.)
英制1加仑=277.42立方英寸   英制1加仑=231立方英寸
容(体)积换算(二)
公制  | 英美制  | 中国市制  | |||
立方米  | 立方厘米  | 立方码  | 立方英尺  | 立方英寸  | 立方尺  | 
1  | 1000000  | 1.303  | 35.3147  | 61024  | 27  | 
0.000001  | 1  | 0.0000013  | 0.00004  | 0.06102  | 0.000027  | 
0.7636  | 764555  | 1  | 27  | 46656  | 20.643  | 
0.02832  | 28317  | 0.037  | 1  | 1728  | 0.7646  | 
0.000016  | 16.317  | 0.00002  | 0.00058  | 1  | 0.00044  | 
0.037  | 37037  | 0.0484  | 1.308  | 2260  | 1  | 
石(原)油重量,容积换算
国别  | 1公吨折合  | |||
千升  | 美制桶  | 英制加仑  | 美制加仑  | |
美国,印度尼西亚  | 1.18  | 7.4  | 259.1  | 310.6  | 
伊朗,沙特阿拉伯  | 1.19  | 7.49  | 261.8  | 314.5  | 
日本  | 1.11  | 6.99  | 244.5  | 293.3  | 
英国,科威特  | 1.16  | 7.31  | 255.8  | 306.7  | 
委内瑞拉  | 1.09  | 6.84  | 239.2  | 287.4  | 
注:世界平均比重的原油通常以1公吨=7.35桶(每桶为42美制加仑)或1174升计